性能特點
● 安全可靠 : 采用NB-IoT/GPRS通信模組,貼片SIM卡,利用運營商公共網絡傳輸通訊,安全可靠;
● 雙通道充值 : 支持IC卡充值和無線遠程充值兩種購氣充值方式;
● 數據上傳 : 具有自定義周期上報數據,按鍵觸發與上電上報數據功能;
● 故障上報 : 當出現磁干擾、閥門異常、過載流量、低電等異常時,自動關閥并主動上報故障信息到管理系統,便于管理;
● 遠程閥控 : 可遠程控制閥門,對突發情況或惡意欠費客戶,可遠程關閥;
● 強關閥功能 : 可用工具卡對表具強制關閥或恢復強制關閥;
● 不用氣關閥 : 可設置兩級n天不用氣關閥功能,保障安全用氣;
● 自助繳費充值 : 可通過移動終端APP或微信公眾號進行自助繳費與充值;
● 3D防拆 : 支持3D傳感器,在線實時檢測表具位置狀態,發生異常自動關閥,并觸發聯網上報系統后臺,防止非正常拆表;
● 可選功能 : 可根據要求增加機械溫度補償,電子溫度補償,電子壓力補償,電子溫壓補償和階梯計費功能。
技術參數
技術參數/型號 | IG6S-GI IG6S-G | IG10S-GI IG10S-G | IG16S-GI IG16S-G | IG25S-GI IG25S-G | IWG6S-GI IWG6S-G | IWG10S-GI IWG10S-G | IWG16S-GI IWG16S-G | IWG25S-GI IWG25S-G | |
公稱流量m³/h | 6 | 10 | 16 | 25 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
最大流量m³/h | 10 | 16 | 25 | 40 | 10 | 16 | 25 | 40 | |
最小流量m³/h | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | |
壓力損失 Pa | ≤250 | ≤375 | ≤250 | ≤375 | |||||
脈沖常數 m³/Pulse | 0.1 | ||||||||
工作壓力范圍 kPa | 0.5~30 | ||||||||
示值誤差 | 0.1qmax≤q≤qmax | ±1.5% | |||||||
qmin≤0.1qmax | ±3% | ||||||||
準確度等級 | 1.5級 | ||||||||
工作電壓 | 外部DC6V(4節5#堿性電池) | ||||||||
電池壽命 | 根據數據上報周期而不同,可達1年以上 | ||||||||
數據采集方式 | 雙脈沖或光電直讀 | ||||||||
靜態工作電流 | ≤30μA | ||||||||
支持頻段 | NB-IoT/GPRS公共網絡授權頻段 | ||||||||
通訊距離 | NB-IoT/GPRS網絡覆蓋 | ||||||||
通訊周期 | 可自定義小時,天,月 | ||||||||
環境參數 | 工作溫度:-10℃~+40℃、儲存溫度:-20℃~+60℃、工作濕度:5%~95%無凝結 |
外形尺寸
型號規格 | IG6S-GI/IG6S-G IWG6S-GI/IG6S-G | IG10S-GI/IG10S-G IWG10S-GI/IWG10S-G | IG16S-GI/IG16S-G IWG16S-GI/IWG16S-G | IG25S-GI/IG25S-G IWG25S-GI/IWG25S-G |
A(mm) | 160±0.50 | 200±0.50 | 240±0.50 | 300±0.50 |
B(mm) | G¼"B | G2” | G2” | M80x3 |
C(mm) | 273.5 | 327.5 | 375.5 | 437 |
D(mm) | 203 | 226 | 249 | 297 |
E(mm) | 85 | 96 | 107 | 132 |
F(mm) | 254.5 | 316 | 355.5 | 438.8 |
M(mm) | R1 | R1 ½ | R1 ½ | R2 |
在線詢價