性能特點
● 獨立計量機芯設計,廣泛適用于G1.6與G2.5規格的場合;
● 采用閥系冗余控制技術,實現燃氣表的長期準確計量;
● 采用無損傷滾邊壓封工藝,保證燃氣表長期密封性與抗腐蝕性;
● 使用鍍鋅鋼板外殼,防腐性能好;
● 運行靈敏度高,始動流量小于3dm³/h;
● 可配置耐受1000h鹽霧實驗能力的燃氣表。
技術參數
技術參數/型號 | G1.6SM | G2.5SM | |
公稱流量m³/h | 1.6 | 2.5 | |
最大流量m³/h | 2.5 | 4 | |
最小流量m³/h | 0.016 | 0.025 | |
工作壓力范圍kPa | 0.5~50 | ||
示值誤差 | 0.1qmax≤q≤qmax | ±1.5% | |
qmin≤0.1qmax | ±3% | ||
壓力損失Pa | ≤160 | ||
準確度等級 | 1.5級 | ||
回轉體積dm³ | 0.8 | ||
重量kg | 1.55 |
外形尺寸
A | 130±0.50 110±0.50 90±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾"B G1"B | G1¼"B |
C | 195 | |
D | 204@A=130 184@A=110或90 |
在線詢價