性能特點
● 安全可靠: 采用NB-IoT/GPRS通信模組,貼片SIM卡,利用運營商公共網絡傳輸通訊,安全可靠;
● 掃碼即付: 支持微信掃碼、支付寶掃碼等掃碼即付功能;
● 數據上傳: 具有自定義周期上報數據,按鍵觸發與上電上報數據功能;
● 故障上報: 當出現磁干擾、閥門、異常大流量、低電等異常時,自動關閥并主動上報故障信息到管理系統,便于管理;
● 遠程閥控: 可遠程控制閥門,對突發情況或惡意欠費客戶,可遠程關閥;
● 繳費充值: 可通過移動終端APP或微信公眾號進行自助繳費與充值;
● 雙通道充值: 支持IC卡充值和無線遠程充值兩種購氣充值方式;
● 不用氣關閥: 可設置兩級n天不用氣關閥功能,保障安全用氣;
● 可選功能: 可根據要求增加溫度或溫壓補償和階梯計費功能 。
技術參數
技術參數/型號 | IG1.6S-GI IG1.6S-G | IG2.5S-GI IG2.5S-G | IG4S-GI IG4S-G | IWG2.5S-GI IWG2.5S-G | |
公稱流量m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | |
最大流量m³/h | 2.5 | 4 | 6 | 6 | |
最小流量m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | |
壓力損失Pa | ≤250 | ||||
工作壓力范圍 kPa | 0.5~50 | ||||
示值誤差 | 0.1qmax≤q≤qmax | ±1.5% | |||
qmin≤0.1qmax | ±3% | ||||
準確度等級 | 1.5級 | ||||
工作電壓 | 外部DC6V(4節5#堿性電池)、內置3.6V鋰電池 | ||||
電池壽命 | 根據數據上報周期而不同,一天一次可達1年以上 | ||||
數據采集方式 | 雙脈沖或光電直讀 | ||||
靜態工作電流 | <30μA | ||||
支持頻段 | GSM/NB-IoT公共網絡授權頻段 | ||||
通訊距離 | GSM/NB-IoT網絡覆蓋 | ||||
通訊周期 | 可自定義小時、天、月 | ||||
環境參數 | 工作溫度:-10℃~+40℃、儲存溫度:-20℃~+60℃ 工作濕度: 5%~95% 無凝結 |
可選項目 | 具體配置 | 備注 |
采樣方式 | 雙干簧管脈沖、光電直讀計數器 | 均可準確計量 |
補償計量 | 機械溫度補償、溫壓補償 | 實現溫度或溫度壓力的計量補償 |
防逆功能 | 鋼、鋁殼表均可選裝防逆流裝置 | 實現燃氣表反裝不過氣 |
泄露報警 | 可選配外接燃氣泄漏報警器 | 實現燃氣泄漏報警并自動關閥 |
計量方式 | 氣量計量、金額計量可切換 | 滿足不同應用需求,金額計量可調價 |
外形尺寸
A | 90±0.50 110±0.50 130±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾B G1B | G1¼B |
C | 196 | 188 |
A | 130±0.50 110±0.50 |
B | M30×2 M26×1.5 |
在線詢價