模塊化物聯網燃氣表(基表升級)是我司根據物聯網技術的發展以及市場應用需求開發的新產品,該產品采用可獨立插拔的模塊化結構設計,以鋼殼/鋁殼膜式燃氣表為基礎,預留外接通信模塊的接口,可根據客戶需求及當地網絡覆蓋的情況,可采用NB-IoT、GPRS、LoRa/LoRaWan通信模塊,也可自由更換為電信、移動、聯通等不同網絡的通信模塊,是一款能夠快速適應網絡的物聯網產品。
性能特點
產品優勢
● 支持NB-IoT、GPRS、LoRa/LoRaWan不同通訊方式的模塊化更換;
● 支持電信、移動、聯通等不同網絡的模塊化更換;
● 支持微信掃碼、支付寶掃碼等掃碼即付功能;
● 支持華為認證的錯峰優化算法,通信更可靠;
● 支持采暖季與非采暖季等多種階梯計費模式及遠程調價功能;
● 支持大數據后臺分析與處理,輕易實現各種數據對比,以及數據的深度挖掘。
主要性能及特點
● 計量方式 : 支持金額計量與氣量計量兩種方式,并且可切換;
● 數據采集 : 支持24h時段用量數據采集功能,便于大數據分析;
● 階梯氣價 : 實現表端采暖季與非采暖季等多種階梯計費模式,根據表具功能確定;
● 故障上報 : 發生故障主動聯網上傳,表具異常可及時監管;
● 遠程查詢 : 可通過遠程方式,查詢用戶表具使用歷史信息。
技術參數
技術參數/型號 | G1.6S | G2.5S | G4S | WG2.5S | G1.6SM | G2.5SM | G1.6AM | G2.5AM | |
公稱流量m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |
最大流量m³/h | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | |
最小流量m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | 0.016 | 0.025 | 0.016 | 0.025 | |
工作壓力kPa | 0.5~50 | ||||||||
示值誤差 | 0.1qmax≤q≤qmax | ±1.5% | |||||||
qmin≤0.1qmax | ±3% | ||||||||
回轉體積 dm³ | 1.2 | 0.8 | |||||||
工作電壓 VCD | 內置3.6V鋰電池 | ||||||||
電池壽命 Year | 根據數據上報周期而不同,可達10年 | ||||||||
脈沖常數 m³/Pulse | 0.01 | ||||||||
總壓力損失 Pa | ≤200(不帶閥),≤250(帶閥) | ||||||||
靜態電流 μA | <10 |
外形尺寸
A | 90±0.50 110±0.50 130±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾"B G1"B | G1¼"B |
C | 226 | 218 |
A | 90±0.50 110±0.50 130±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾"B G1"B | G1¼"B |
C | 226 | 218 |
A | 90±0.50 110±0.50 130±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾"B G1"B | G1¼"B |
C | 226 | 218 |
A | 90±0.50 110±0.50 130±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾"B G1"B | G1¼"B |
C | 226 | 218 |
A | 130±0.50 110±0.50 90±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾"B G1"B | G1¼"B |
C | 195 | |
D | 204@A=130 184@A=110或90 |
A | 130±0.50 110±0.50 90±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G?"B G¾"B | |
C | 196.5 |
在線詢價